龟壳船用起重滑车
详细说明
HC龟壳船用起重滑车
| 
					产品型号 Type | 
					安全工作负荷 S.W.L | 
					试验负荷 P.L | 
					适用钢索直径 Wire Dia. | 
					滑轮直径 Sheave Dia. | 
| 
					kN(TON) | 
					mm | |||
| 
					6-HC2×1 | 
					20(2) | 
					80(8) | 
					10-13 | 
					150 | 
| 
					8-HC3×1 | 
					30(3) | 
					120(12) | 
					16-20 | 
					200 | 
| 
					10-HC3×1 | 
					30(3) | 
					120(12) | 
					16-20 | 
					260 | 
| 
					12-HC5×1 | 
					50(5) | 
					200(20) | 
					20-22 | 
					300 | 
| 
					14-HC5×1 | 
					50(5) | 
					200(20) | 
					20-24 | 
					340 | 
| 
					16-HC10×1 | 
					100(10) | 
					400(40) | 
					24-26 | 
					406 | 
| 
					17-HC16×1 | 
					160(16) | 
					640(64) | 
					26-28 | 
					430 | 
| 
					18-HC20×1 | 
					200(20) | 
					800(80) | 
					26-28 | 
					460 | 
厂家直销电话:0532-55551056 官方网站:www.llqzhc.com

 
  
  
  
 




